HEA BALKEN | ![]() | |||
S235JR/S355J2 | : | ongelegeerd | constructiestaal | |
kwaliteit | : | volgens EN | 10025-2 | |
toleranties | : | volgens EN | 10034 |
profiel | gewicht | verfopp. |
nr. | kg/m | mē/ m |
100 | 17,1 | 0,561 |
120 | 20,3 | 0,677 |
140 | 25,2 | 0,794 |
160 | 31,0 | 0,906 |
180 | 36,2 | 1,024 |
200 | 43,2 | 1,136 |
220 | 51,5 | 1,255 |
240 | 61,5 | 1,369 |
260 | 69,5 | 1,484 |
280 | 77,9 | 1,603 |
300 | 90,0 | 1,717 |
320 | 99,5 | 1,756 |
340 | 107,1 | 1,795 |
360 | 114,2 | 1,834 |
400 | 127,4 | 1,912 |
450 | 142,7 | 2,011 |
500 | 158,0 | 2,110 |
550 | 169,2 | 2,209 |
600 | 181,4 | 2,308 |
650 | 193,7 | 2,407 |
700 | 207,9 | 2,505 |
800 | 228,3 | 2,698 |
900 | 256,9 | 2,896 |
1000 | 277,2 | 3,095 |
Andere kwaliteiten op aanvraag | |||
Niet vermelde afmetingen en profielen op aanvraag | |||
Zagen, staalstralen en conserveringsprijzen op aanvraag |