HEB BALKEN | ![]() | |||
S235JR/S355J2 | : | ongelegeerd | constructiestaal | |
kwaliteit | : | volgens EN | 10025-2 | |
toleranties | : | volgens EN | 10034 |
profiel | gewicht | verfopp. |
nr. | kg/m | mē/ m |
100 | 20,8 | 0,567 |
120 | 27,3 | 0,686 |
140 | 34,4 | 0,805 |
160 | 43,5 | 0,918 |
180 | 52,2 | 1,037 |
200 | 62,5 | 1,151 |
220 | 72,9 | 1,270 |
240 | 84,8 | 1,384 |
260 | 94,8 | 1,499 |
280 | 105,0 | 1,618 |
300 | 119,3 | 1,732 |
320 | 129,5 | 1,771 |
340 | 136,5 | 1,810 |
360 | 144,8 | 1,849 |
400 | 158,0 | 1,927 |
450 | 174,3 | 2,026 |
500 | 190,6 | 2,125 |
550 | 202,8 | 2,224 |
600 | 216,1 | 2,323 |
650 | 229,3 | 2,422 |
700 | 245,6 | 2,520 |
800 | 267,0 | 2,713 |
900 | 296,6 | 2,911 |
1000 | 320,0 | 3,110 |
Andere kwaliteiten op aanvraag | |||
Niet vermelde afmetingen en profielen op aanvraag | |||
Zagen, staalstralen en conserveringsprijzen op aanvraag |