HEM BALKEN | ![]() | |||
S235JR/S355J2 | : | ongelegeerd | constructiestaal | |
kwaliteit | : | volgens EN | 10025-2 | |
toleranties | : | volgens EN | 10034 |
profiel | gewicht | verfopp. |
nr. | kg/m | mē/ m |
100 | 42,6 | 0,619 |
120 | 53,1 | 0,738 |
140 | 64,5 | 0,857 |
160 | 77,8 | 0,970 |
180 | 90,6 | 1,090 |
200 | 105,0 | 1,200 |
220 | 119,3 | 1,320 |
240 | 160,0 | 1,460 |
260 | 175,3 | 1,570 |
280 | 192,7 | 1,690 |
300 | 242,6 | 1,830 |
320 | 249,7 | 1,870 |
340 | 252,8 | 1,900 |
360 | 254,8 | 1,930 |
400 | 260,9 | 2,000 |
450 | 268,1 | 2,100 |
500 | 275,2 | 2,180 |
550 | 283,4 | 2,280 |
600 | 290,5 | 2,370 |
650 | 298,6 | 2,470 |
700 | 306,8 | 2,560 |
800 | 323,1 | 2,750 |
900 | 339,4 | 2,930 |
1000 | 355,7 | 3,130 |
Andere kwaliteiten op aanvraag | |||
Niet vermelde afmetingen en profielen op aanvraag | |||
Zagen, staalstralen en conserveringsprijzen op aanvraag |