| INP BALKEN | ![]() | |||
| S235JR/S355J2 | : | ongelegeerd | constructiestaal | |
| kwaliteit | : | volgens EN | 10025-2 | |
| toleranties | : | volgens EN | 10024 |
| profiel | gewicht | verfopp. |
| nr. | kg/m | mē/ m |
| 80 | 6,1 | 0,34 |
| 100 | 8,5 | 0,37 |
| 120 | 11,4 | 0,439 |
| 140 | 14,7 | 0,502 |
| 160 | 18,3 | 0,575 |
| 180 | 22,4 | 0,64 |
| 200 | 26,7 | 0,709 |
| 220 | 31,7 | 0,775 |
| 240 | 36,9 | 0,844 |
| 260 | 42,7 | 0,906 |
| 280 | 48,9 | 0,966 |
| 300 | 55,3 | 1,03 |
| 320 | 62,2 | 1,09 |
| 340 | 69,3 | 1,15 |
| 360 | 77,6 | 1,21 |
| 380 | 85,6 | 1,27 |
| 400 | 94,2 | 1,33 |
| Andere kwaliteiten op aanvraag | |||
| UPE balken op aanvraag | |||
| Niet vermelde afmetingen en profielen op aanvraag | |||
| Zagen, staalstralen en conserveringsprijzen op aanvraag |