| IPE BALKEN | ![]() | |||
| S235JR | : | ongelegeerd | constructiestaal | |
| kwaliteit | : | volgens EN | 10025-2 | |
| toleranties | : | volgens EN | 10034 |
| profiel | gewicht | verfopp. |
| nr. | kg/m | mē/ m |
| 80 | 6,2 | 0,328 |
| 100 | 8,3 | 0,400 |
| 120 | 10,6 | 0,475 |
| 140 | 13,2 | 0,551 |
| 160 | 16,1 | 0,623 |
| 180 | 19,2 | 0,698 |
| 200 | 22,9 | 0,768 |
| 220 | 26,7 | 0,848 |
| 240 | 31,3 | 0,922 |
| 270 | 36,8 | 1,041 |
| 300 | 43,1 | 1,159 |
| 330 | 50,1 | 1,254 |
| 360 | 58,2 | 1,353 |
| 400 | 67,7 | 1,467 |
| 450 | 79,1 | 1,605 |
| 500 | 92,5 | 1,744 |
| 550 | 108,1 | 1,877 |
| 600 | 124,4 | 2,015 |
| Andere kwaliteiten op aanvraag | |||
| UPE balken op aanvraag | |||
| Niet vermelde afmetingen en profielen op aanvraag | |||
| Zagen, staalstralen en conserveringsprijzen op aanvraag |