| T-STAAL | GELIJKZIJDIG | |||
| S235JR/S355J2 | : | warmgewalst met ronde hoek | ||
| kwaliteit | : | volgens EN 10025-2 | ||
| toleranties | : | volgens EN 10055 | ||
| handelslengten | : | ca 6 en/of 12 meter |
| Afmeting | gewicht | gewicht | gewicht | verfopp. |
| in mm. | kg / m | kg/6 m | kg/12 m | mē/ m |
| 20 x 20 x 3,0 | 0,90 | 5,49 | 0,075 | |
| 25 x 25 x 3,5 | 1,31 | 7,99 | 0,094 | |
| 30 x 30 x 4,0 | 1,80 | 10,98 | 0,114 | |
| 35 x 35 x 4,5 | 2,37 | 14,46 | 0,133 | |
| 40 x 40 x 5,0 | 3,02 | 18,42 | 0,153 | |
| 45 x 45 x 5,5 | 3,74 | 22,81 | 0,171 | |
| 50 x 50 x 6,0 | 4,52 | 27,57 | 54,69 | 0,191 |
| 60 x 60 x 7,0 | 6,35 | 38,74 | 76,84 | 0,229 |
| 70 x 70 x 8,0 | 8,48 | 51,73 | 102,61 | 0,268 |
| 80 x 80 x 9,0 | 10,90 | 66,49 | 131,89 | 0,307 |
| 90 x 90 x10,0 | 13,70 | 83,57 | 165,77 | 0,345 |
| 100 x100 x11,0 | 16,70 | 101,87 | 202,07 | 0,383 |
| 120 x120 x13,0 | 23,60 | 143,96 | 285,56 | 0,459 |
| 140 x140 x15,0 | 31,90 | 194,59 | 385,99 | 0,537 |
| Andere kwaliteiten op aanvraag. Niet vermelde afmetingen op aanvraag | |||
| Zagen, Staalstralen en conserveringsprijzen op aanvraag |