| T-STAAL | ONGELIJKZIJDIG | |||
| S235JR/S355J2 | : | warmgewalst met ronde hoek | ||
| kwaliteit | : | volgens EN 10025-2 | ||
| toleranties | : | volgens EN 10055 | ||
| handelslengten | : | ca 6 en/of 12 meter |
| Afmeting | gewicht | gewicht | gewicht | verfopp. |
| in mm. | kg / m | kg/6 m | kg/12 m | mē/ m |
| 60 x 30 x 5,5 | 3,71 | 22,63 | 44,89 | 0,171 |
| 70 x 35 x 6,0 | 4,75 | 28,98 | 57,48 | 0,201 |
| 80 x 40 x 7,0 | 6,33 | 38,61 | 76,59 | 0,233 |
| 100 x 50 x 8,5 | 9,60 | 58,56 | 116,16 | 0,287 |
| 120 x 60 x 10,0 | 13,70 | 83,57 | 165,77 | 0,345 |
| Andere kwaliteiten op aanvraag. Niet vermelde afmetingen op aanvraag | |||
| Zagen, staalstralen en conserveringsprijzen op aanvraag |