| UNP BALKEN | ![]() | |||
| S235JR/S355J2 | : | ongelegeerd | constructiestaal | |
| kwaliteit | : | volgens EN | 10025-2 | |
| toleranties | : | volgens EN | 10279 |
| profiel | gewicht | verfopp. |
| nr. | kg/m | mē/ m |
| 80 | 8,9 | 0,312 |
| 100 | 10,8 | 0,372 |
| 120 | 13,7 | 0,434 |
| 140 | 16,4 | 0,489 |
| 160 | 19,2 | 0,546 |
| 180 | 22,5 | 0,611 |
| 200 | 25,8 | 0,661 |
| 220 | 30,0 | 0,718 |
| 240 | 33,9 | 0,775 |
| 260 | 38,7 | 0,834 |
| 280 | 42,6 | 0,890 |
| 300 | 47,1 | 0,950 |
| 320 | 60,7 | 0,982 |
| 350 | 61,8 | 1,047 |
| 380 | 64,4 | 1,110 |
| 400 | 73,2 | 1,182 |
| Andere kwaliteiten op aanvraag | |||
| UPE balken op aanvraag | |||
| Niet vermelde afmetingen en profielen op aanvraag | |||
| Zagen, staalstralen en conserveringsprijzen op aanvraag |