S235JR/S355J2 | : | ongelegeerd | constructiestaal | ||
kwaliteit | : | volgens EN | 10025-2 | ||
toleranties | : | volgens EN | 10279 |
F | = | Doorsnede | ||
V | = | Verfoppervlakte | ||
E | = | Afstand tot het zwaartepunt | ||
I | = | Traagheidsmoment | ||
W | = | Weerstandsmoment | ||
i | = | Traagheidsstraal = ![]() |
Afmetingen, | gewichten en statische gegevens |
UPE | gew. | afmet | ingen | in | mm | F | V | e | lx-x | Wx-x | ix-x | ly-y | Wy-y | iy-y | UPE |
kg/m | H | B | D1 | D2 | cm2 | m2/m | mm | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | ||
80 | 8,1 | 80 | 50 | 4,0 | 7,0 | 10,1 | 0,34 | 16,9 | 107,2 | 26,80 | 3,26 | 25,41 | 7,98 | 1,59 | 80 |
100 | 10,1 | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 12,5 | 0,40 | 17,9 | 206,9 | 41,37 | 4,07 | 38,21 | 10,63 | 1,75 | 100 |
120 | 12,4 | 120 | 60 | 5,0 | 8,0 | 15,4 | 0,46 | 20,0 | 363,5 | 60,58 | 4,86 | 55,40 | 13,79 | 1,90 | 120 |
140 | 14,8 | 140 | 65 | 5,0 | 9,0 | 18,4 | 0,52 | 21,0 | 599,5 | 85,64 | 5,71 | 78,70 | 18,19 | 2,07 | 140 |
160 | 17,4 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 21,7 | 0,58 | 22,0 | 911,1 | 113,9 | 6,48 | 106,8 | 22,58 | 2,20 | 160 |
180 | 20,2 | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 25,1 | 0,64 | 23,0 | 1353 | 150,4 | 7,34 | 143,7 | 28,56 | 2,39 | 180 |
200 | 23,3 | 200 | 80 | 6,0 | 11,0 | 29,0 | 0,70 | 24,6 | 1909 | 190,9 | 8,11 | 187,3 | 34,43 | 2,54 | 200 |
220 | 27,2 | 220 | 85 | 6,5 | 12,0 | 33,9 | 0,76 | 26,1 | 2682 | 243,9 | 8,90 | 246,4 | 42,51 | 2,70 | 220 |
240 | 31,0 | 240 | 90 | 7,0 | 12,5 | 38,5 | 0,81 | 28,3 | 3599 | 299,9 | 9,67 | 310,9 | 50,08 | 2,84 | 240 |
270 | 36,1 | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 44,8 | 0,89 | 29,8 | 5255 | 389,2 | 10,83 | 401,0 | 60,69 | 2,99 | 270 |
300 | 45,6 | 300 | 100 | 9,5 | 15,0 | 56,6 | 0,97 | 33,3 | 7823 | 521,5 | 11,76 | 537,7 | 75,58 | 3,08 | 300 |
330 | 54,5 | 330 | 105 | 11,0 | 16,0 | 67,8 | 1,04 | 37,5 | 11010 | 667,1 | 12,74 | 681,5 | 89,66 | 3,17 | 330 |
360 | 63,2 | 360 | 110 | 12,0 | 17,0 | 77,9 | 1,12 | 39,5 | 14830 | 823,6 | 13,79 | 843,7 | 105,1 | 3,29 | 360 |
400 | 74,0 | 400 | 115 | 13,5 | 18,0 | 91,9 | 1,22 | 42,0 | 20980 | 1049 | 15,11 | 1045 | 122,6 | 3,37 | 400 |
UPE | gew. | afmet | ingen | in | mm | F | V | e | lx-x | Wx-x | ix-x | ly-y | Wy-y | iy-y | UPE |
kg/m | H | B | D1 | D2 | cm2 | m2/m | mm | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm |
Profielen op aanvraag |
Voordelen en opzichte van UNP: |
* gewichtsbesparing |
* hogere draagcapaciteit |
* verbindingen zijn eenvoudiger |