| BLANK GETROKKEN | ||||
| S235JR-C | : | rondstaal | ||
| blank assenstaal, | passing | h 9 | ||
| kwaliteit | : | volgens | EN 10277 | |
| toleranties | : | volgens | DIN 1652-2 | |
| DIN 671 | EN 10278 |
| handelslengten | : | 3 t/m 5 mm | : ca. 3 tot 4 meter | |
| vanaf 6 mm | : ca. 6 meter |
| Afmeting | gewicht |
| in mm. | kg / m |
| 3 | 0,057 |
| 4 | 0,101 |
| 5 | 0,157 |
| 6 | 0,226 |
| 7 | 0,308 |
| 8 | 0,403 |
| 9 | 0,509 |
| 10 | 0,629 |
| 11 | 0,760 |
| 12 | 0,905 |
| 13 | 1,060 |
| 14 | 1,230 |
| 15 | 1,420 |
| 16 | 1,610 |
| 17 | 1,820 |
| 18 | 2,040 |
| 19 | 2,270 |
| 20 | 2,520 |
| 22 | 3,040 |
| 24 | 3,620 |
| 25 | 3,920 |
| 28 | 4,920 |
| 30 | 5,660 |
| 32 | 6,430 |
| 35 | 7,690 |
| 38 | 9,07 |
| 40 | 10,10 |
| 42 | 11,10 |
| 45 | 12,70 |
| 48 | 14,50 |
| 50 | 15,70 |
| 55 | 19,10 |
| 60 | 22,60 |
| 65 | 26,50 |
| 70 | 30,80 |
| 75 | 35,40 |
| 80 | 40,30 |
| 85 | 45,40 |
| 90 | 50,90 |
| 95 | 56,70 |
| 100 | 62,90 |
| 110 | 76,00 |
| 115 | 83,00 |
| 120 | 90,50 |
| 125 | 98,10 |
| 130 | 106,00 |
| 135 | 114,50 |
| 140 | 123,00 |
| 150 | 142,00 |
| 160 | 161,00 |
| Niet vermelde afmetingen op aanvraag | |||
| Andere kwaliteiten op aanvraag |