| KOUDGEWALSTE | BLANKE PLATEN | DC01-A-m | |||
| kwaliteit | : | volgens EN | 10130 | ||
| toleranties | : | volgens EN | 10131 |
| Afmeting in mm | dikte | gewicht |
| in mm | kg/plaat |
| 2000x1000x | 0,50 | 8,0 |
| 0,60 | 9,6 | |
| 0,70 | 11,2 | |
| 0,75 | 12,0 | |
| 0,80 | 12,8 | |
| 0,90 | 14,4 | |
| 1,00 | 16,0 | |
| 1,25 | 20,0 | |
| 1,50 | 24,0 | |
| 1,75 | 28,0 | |
| 2,00 | 32,0 | |
| 2,25 | 36,0 | |
| 2,50 | 40,0 | |
| 2,75 | 44,0 | |
| 3,00 | 48,0 | |
| 2000x1250x | 1,50 | 30,0 |
| 2,00 | 40,0 | |
| 2,50 | 50,0 | |
| 2500x1000x | 1,00 | 20,0 |
| 1,50 | 30,0 | |
| 2,00 | 40,0 | |
| 3,00 | 60,0 | |
| 2500x1250x | 0,50 | 12,5 |
| 0,75 | 18,8 | |
| 1,00 | 25,0 | |
| 2500x1250x | 1,25 | 31,3 |
| 1,50 | 37,5 | |
| 1,75 | 43,8 | |
| 2,00 | 50,0 | |
| 2,50 | 62,5 | |
| 2,75 | 68,8 | |
| 3,00 | 75,0 | |
| 2500x1500x | 2,50 | 75,0 |
| 3000x1000x | 1,00 | 24,0 |
| 1,25 | 30,0 | |
| 1,50 | 36,0 | |
| 2,00 | 48,0 | |
| 3,00 | 72,0 | |
| 3000x1250x | 1,00 | 30,0 |
| 1,50 | 45,0 | |
| 2,00 | 60,0 | |
| 2,50 | 75,0 | |
| 3,00 | 90,0 | |
| 3000x1500x | 0,75 | 27,0 |
| 1,00 | 36,0 | |
| 1,25 | 45,0 | |
| 1,50 | 54,0 | |
| 2,00 | 72,0 | |
| 2,50 | 90,0 | |
| 3,00 | 108,0 |
Niet vermelde afmetingen op aanvraag