| gefosfatiseerd | en | chemisch nabehandeld | |||
| kwaliteit | : | DC01+ZE25/25-A-P-C volgens EN | 10152 | ||
| toleranties | : | volgens EN | 10131 |
| Afmeting in mm | dikte | gewicht |
| in mm | kg/plaat |
| 2000x1000x | 0,50 | 8,0 |
| 0,60 | 9,6 | |
| 0,75 | 12,0 | |
| 0,80 | 12,8 | |
| 0,88 | 14,0 | |
| 0,90 | 14,4 | |
| 1,00 | 16,0 | |
| 1,25 | 20,0 | |
| 1,50 | 24,0 | |
| 1,75 | 28,0 | |
| 2,00 | 32,0 | |
| 2,50 | 40,0 | |
| 3,00 | 48,0 | |
| 2500x1250x | 0,60 | 15,0 |
| 0,75 | 18,8 | |
| 0,80 | 20,0 | |
| 0,88 | 22,0 | |
| 0,90 | 22,5 | |
| 1,00 | 25,0 | |
| 1,25 | 31,3 | |
| 1,50 | 37,5 | |
| 2,00 | 50,0 | |
| 3,00 | 75,0 | |
| 3000x1500x | 0,75 | 27,0 |
| 1,00 | 36,0 | |
| 1,25 | 45,0 | |
| 1,50 | 54,0 | |
| 2,00 | 72,0 | |
| 2,50 | 90,0 | |
| 3,00 | 108,0 |
Niet vermelde afmetingen op aanvraag