HOEKSTAAL GELIJKZIJDIG | ![]() | ||
S235JR/S355J2 | : | warmgewalst | |
kwaliteit | : | volgens EN | 10025-2 |
toleranties | : | volgens EN | 10056 |
handelslengten | : | 6 en/of | 12 meter |
Afmeting | gewicht | gewicht | gewicht | verfopp. |
in mm. | kg / m | kg/6 m | kg/12 m | mē/ m |
15 x 15 x 3 | 0,71 | 4,33 | 0,061 | |
20 x 20 x 3 | 0,90 | 5,49 | 0,077 | |
4 | 1,16 | 7,08 | 0,077 | |
25 x 25 x 3 | 1,14 | 6,95 | 0,097 | |
4 | 1,49 | 9,09 | 0,097 | |
5 | 1,81 | 11,04 | 0,097 | |
30 x 30 x 3 | 1,39 | 8,48 | 0,116 | |
4 | 1,81 | 11,04 | 0,116 | |
5 | 2,22 | 13,54 | 0,116 | |
35 x 35 x 3 | 1,63 | 9,94 | 0,136 | |
4 | 2,13 | 12,99 | 0,136 | |
5 | 2,62 | 15,98 | 0,136 | |
6 | 3,10 | 18,91 | 0,136 | |
40 x 40 x 3 | 1,88 | 11,47 | 0,155 | |
4 | 2,47 | 15,07 | 29,89 | 0,155 |
5 | 3,03 | 18,48 | 36,66 | 0,155 |
6 | 3,59 | 21,90 | 43,44 | 0,155 |
45 x 45 x 5 | 3,44 | 20,98 | 41,62 | 0,174 |
6 | 4,08 | 24,89 | 49,37 | 0,174 |
50 x 50 x 4 | 3,12 | 19,03 | 37,75 | 0,194 |
5 | 3,84 | 23,42 | 46,46 | 0,194 |
6 | 4,56 | 27,82 | 55,18 | 0,194 |
7 | 5,25 | 32,03 | 63,53 | 0,194 |
8 | 5,93 | 36,17 | 71,75 | 0,194 |
9 | 6,59 | 40,20 | 79,74 | 0,194 |
55 x 55 x 6 | 5,04 | 30,74 | 60,98 | 0,213 |
8 | 6,58 | 40,14 | 79,62 | 0,213 |
60 x 60 x 6 | 5,52 | 33,67 | 66,79 | 0,233 |
7 | 6,39 | 38,98 | 77,32 | 0,233 |
8 | 7,23 | 44,10 | 87,48 | 0,233 |
10 | 8,86 | 54,05 | 107,21 | 0,233 |
65 x 65 x 6 | 6,02 | 36,72 | 72,84 | 0,252 |
7 | 6,96 | 42,46 | 84,22 | 0,252 |
8 | 7,88 | 48,07 | 95,35 | 0,252 |
9 | 8,78 | 53,56 | 106,24 | 0,252 |
70 x 70 x 7 | 7,52 | 45,87 | 90,99 | 0,272 |
8 | 8,52 | 51,97 | 103,09 | 0,272 |
9 | 9,52 | 58,07 | 115,19 | 0,272 |
10 | 10,50 | 64,05 | 127,05 | 0,272 |
75 x 75 x 6 | 7,00 | 42,70 | 84,70 | 0,291 |
7 | 8,09 | 49,35 | 97,89 | 0,291 |
8 | 9,20 | 56,12 | 111,32 | 0,291 |
10 | 11,30 | 68,93 | 136,73 | 0,291 |
12 | 13,40 | 81,74 | 162,14 | 0,291 |
80 x 80 x 8 | 9,81 | 59,84 | 118,7 | 0,311 |
10 | 12,10 | 73,81 | 146,41 | 0,311 |
12 | 14,30 | 87,23 | 173,03 | 0,311 |
90 x 90 x 8 | 11,10 | 67,71 | 134,31 | 0,351 |
9 | 12,40 | 75,64 | 150,04 | 0,351 |
10 | 13,70 | 83,57 | 165,77 | 0,351 |
12 | 16,20 | 98,82 | 196,02 | 0,351 |
100 x100 x 8 | 12,40 | 75,64 | 150,04 | 0,390 |
10 | 15,30 | 93,33 | 185,13 | 0,390 |
12 | 18,10 | 110,41 | 219,01 | 0,390 |
14 | 21,00 | 128,10 | 254,10 | 0,390 |
15 | 22,30 | 136,03 | 269,83 | 0,390 |
110 x110 x10 | 16,90 | 103,09 | 204,49 | 0,430 |
12 | 20,10 | 122,61 | 243,21 | 0,430 |
14 | 23,20 | 141,52 | 280,72 | 0,430 |
120 x120 x10 | 18,60 | 113,46 | 225,06 | 0,469 |
11 | 20,30 | 123,83 | 245,63 | 0,469 |
12 | 22,00 | 134,20 | 266,20 | 0,469 |
15 | 27,10 | 165,31 | 327,91 | 0,469 |
130 x130 x12 | 24,10 | 147,01 | 291,61 | 0,508 |
14 | 27,70 | 168,97 | 335,17 | 0,508 |
140 x140 x13 | 28,00 | 170,80 | 338,80 | 0,547 |
15 | 32,00 | 195,20 | 387,20 | 0,547 |
150 x150 x10 | 23,00 | 140,30 | 278,30 | 0,586 |
150 x150 x12 | 27,80 | 169,58 | 336,38 | 0,586 |
14 | 32,00 | 195,20 | 387,20 | 0,586 |
15 | 34,50 | 210,45 | 417,45 | 0,586 |
18 | 40,90 | 249,49 | 494,89 | 0,586 |
160 x160 x15 | 36,90 | 225,09 | 446,49 | 0,625 |
17 | 41,50 | 253,15 | 502,15 | 0,625 |
180 x180 x16 | 44,30 | 270,23 | 536,03 | 0,705 |
18 | 49,50 | 301,95 | 598,95 | 0,705 |
200 x200 x16 | 49,40 | 301,34 | 597,74 | 0,785 |
18 | 55,20 | 336,72 | 667,92 | 0,785 |
20 | 61,00 | 372,10 | 738,10 | 0,785 |
24 | 72,50 | 442,25 | 877,25 | 0,785 |
Diverse afmetingen ook verkrijgbaar op 7, 14 en 15 meter | |||
Andere kwaliteiten op aanvraag. Niet vermelde afmetingen op aanvraag | |||
Zagen, staalstralen en conserveringsprijzen op aanvraag |