HOEKSTAAL | ONGELIJKZIJDIG | ![]() | ||
S235JRG2/S355J2 | : | warmgewalst | ||
kwaliteit | : | volgens EN | 10025-2 | |
toleranties | : | volgens EN | 10056 | |
handelslengten | : | ca 6 en/of | 12 meter |
Afmeting | gewicht | gewicht | gewicht | verfopp. |
in mm. | kg / m | kg/6 m | kg/12 m | mē/ m |
30 X 20 X 3 | 1,14 | 6,95 | 0,097 | |
4 | 1,49 | 9,09 | 0,098 | |
40 X 20 X 3 | 1,39 | 8,48 | 0,117 | |
4 | 1,80 | 10,98 | 0,117 | |
40 X 25 X 4 | 1,97 | 12,02 | 0,127 | |
45 X 30 X 4 | 2,28 | 13,91 | 0,146 | |
5 | 2,81 | 17,14 | 0,146 | |
50 X 30 X 5 | 3,02 | 18,42 | 36,54 | 0,156 |
6 | 3,58 | 21,84 | 43,32 | 0,156 |
50 X 40 X 4 | 2,76 | 16,84 | 33,40 | 0,177 |
5 | 3,41 | 20,80 | 41,26 | 0,177 |
6 | 4,06 | 24,77 | 49,13 | 0,177 |
60 X 30 X 5 | 3,43 | 20,92 | 41,50 | 0,175 |
6 | 4,07 | 24,83 | 49,25 | 0,175 |
7 | 4,68 | 28,55 | 56,63 | 0,175 |
60 X 40 X 5 | 3,83 | 23,36 | 46,34 | 0,195 |
6 | 4,55 | 27,76 | 55,06 | 0,195 |
7 | 5,24 | 31,96 | 63,40 | 0,195 |
65 X 50 X 5 | 4,43 | 27,02 | 53,60 | 0,224 |
6 | 5,26 | 32,09 | 63,65 | 0,224 |
7 | 6,07 | 37,03 | 73,45 | 0,224 |
8 | 6,88 | 41,97 | 83,25 | 0,224 |
75 X 50 X 5 | 4,84 | 29,52 | 58,56 | 0,244 |
6 | 5,76 | 35,14 | 69,70 | 0,244 |
7 | 6,65 | 40,57 | 80,47 | 0,244 |
8 | 7,53 | 45,93 | 91,11 | 0,244 |
9 | 8,39 | 51,18 | 101,52 | 0,244 |
75 X 55 X 5 | 5,05 | 30,81 | 61,11 | 0,254 |
7 | 6,93 | 42,27 | 83,85 | 0,254 |
75 X 65 X 6 | 6,49 | 39,59 | 78,53 | 0,273 |
8 | 8,50 | 51,85 | 102,85 | 0,273 |
10 | 10,50 | 64,05 | 127,05 | 0,273 |
80 X 40 X 6 | 5,51 | 33,61 | 66,67 | 0,234 |
8 | 7,21 | 43,98 | 87,24 | 0,234 |
80 X 60 X 6 | 6,50 | 39,65 | 78,65 | 0,273 |
7 | 7,50 | 45,75 | 90,75 | 0,273 |
8 | 8,50 | 51,85 | 102,85 | 0,273 |
80 X 65 X 6 | 6,73 | 41,05 | 81,43 | 0,283 |
8 | 8,83 | 53,86 | 106,84 | 0,283 |
10 | 10,90 | 66,49 | 131,89 | 0,283 |
90 X 60 X 6 | 6,95 | 42,40 | 84,10 | 0,294 |
8 | 9,13 | 55,69 | 110,47 | 0,294 |
90 X 65 X 6 | 7,21 | 43,98 | 87,24 | 0,303 |
7 | 8,35 | 50,94 | 101,04 | 0,303 |
8 | 9,47 | 57,77 | 114,59 | 0,303 |
10 | 11,60 | 70,76 | 140,36 | 0,303 |
90 X 75 X 8 | 10,10 | 61,61 | 122,21 | 0,332 |
10 | 12,40 | 75,64 | 150,04 | 0,332 |
100 x 50 x 6 | 6,98 | 42,58 | 84,46 | 0,292 |
8 | 9,16 | 55,88 | 110,84 | 0,292 |
10 | 11,30 | 68,93 | 136,73 | 0,292 |
100 x 65 x 7 | 8,94 | 54,53 | 108,17 | 0,321 |
8 | 10,10 | 61,61 | 122,21 | 0,321 |
9 | 11,30 | 68,93 | 136,73 | 0,321 |
10 | 12,50 | 76,25 | 151,25 | 0,321 |
100 x 75 x 7 | 9,50 | 57,95 | 114,95 | 0,341 |
8 | 10,80 | 65,88 | 130,68 | 0,341 |
9 | 12,00 | 73,20 | 145,20 | 0,341 |
10 | 13,30 | 81,13 | 160,93 | 0,341 |
11 | 14,50 | 88,45 | 175,45 | 0,341 |
12 | 15,70 | 95,77 | 189,97 | 0,341 |
120 x 80 x 8 | 12,40 | 75,64 | 150,04 | 0,391 |
10 | 15,30 | 93,33 | 185,13 | 0,391 |
12 | 18,10 | 110,41 | 219,01 | 0,391 |
130 x 65 x 8 | 12,00 | 73,20 | 145,20 | 0,381 |
10 | 14,90 | 90,89 | 180,29 | 0,381 |
12 | 17,60 | 107,36 | 212,96 | 0,381 |
130 x 75 x 8 | 12,70 | 77,47 | 153,67 | 0,401 |
10 | 15,70 | 95,77 | 189,97 | 0,401 |
12 | 18,70 | 114,07 | 226,27 | 0,401 |
130 x 90 x10 | 16,90 | 103,09 | 204,49 | 0,430 |
12 | 20,10 | 122,61 | 243,21 | 0,430 |
150 x 75 x 9 | 15,70 | 95,77 | 189,97 | 0,441 |
10 | 17,30 | 105,53 | 209,33 | 0,441 |
11 | 19,00 | 115,90 | 229,90 | 0,441 |
12 | 20,60 | 125,66 | 249,26 | 0,441 |
150 x 90 x10 | 18,60 | 113,46 | 225,06 | 0,469 |
12 | 22,00 | 134,20 | 266,20 | 0,469 |
15 | 27,10 | 165,31 | 327,91 | 0,469 |
150 x100 x10 | 19,40 | 118,34 | 234,74 | 0,489 |
12 | 23,00 | 140,30 | 278,30 | 0,489 |
14 | 26,60 | 162,26 | 321,86 | 0,489 |
160 x 80 x10 | 18,60 | 113,46 | 225,06 | 0,469 |
12 | 22,00 | 134,20 | 266,20 | 0,469 |
14 | 25,50 | 155,55 | 308,55 | 0,469 |
200 x100 x10 | 23,40 | 142,74 | 283,14 | 0,587 |
12 | 27,80 | 169,58 | 336,38 | 0,587 |
15 | 34,30 | 209,23 | 415,03 | 0,587 |
250 x 90 x10 | 26,60 | 162,26 | 321,86 | 0,667 |
Andere kwaliteiten op aanvraag.Niet vermelde afmetingen op aanvraag | |||
Zagen, staalstralen en conserveringsprijzen op aanvraag |