HOEKSTAAL | ONGELIJKZIJDIG | VERZINKT | ![]() | |
S235JR | : | warmgewalst | ||
kwaliteit | : | volgens EN | 10025-2 | |
toleranties | : | volgens EN | 10056 | |
handelslengten | : | ca 6 en/of | 12 | meter |
Afmeting | gewicht | gewicht | gewicht |
in mm. | kg / m | kg/6 m | kg/12 m |
120 x 80 x 8 | 12,40 | 75,64 | 150,04 |
120 x 80 x10 | 15,30 | 93,33 | 185,13 |
130 x 90 x10 | 16,90 | 103,09 | 204,49 |
150 x 90 x10 | 18,60 | 113,46 | 225,06 |
150 x100 x10 | 19,40 | 118,34 | 234,74 |
160 x 80 x10 | 18,60 | 113,46 | 225,06 |
200 x100 x10 | 23,40 | 142,74 | 283,14 |
Niet vermelde afmetingen op aanvraag |