| BUISPROFIELEN RECHTHOEKIG, WARMGEVORMD | ![]() |
| S355J2H/NH | |||
| kwaliteit | : | volgens EN 10210-1 | |
| toleranties | : | volgens EN 10210-2 | |
| handelslengten | : | ca. 12 TOT 13,50 m |
| Afmeting in mm | gewicht | verfopp. |
| kg / m | m2 / m |
| 50 x 30 x 2,9 | 3,31 | 0,160 |
| 4,0 | 4,39 | 0,160 |
| 60 x 40 x 2,9 | 4,22 | 0,200 |
| 4,0 | 5,64 | 0,200 |
| 5,0 | 6,85 | 0,200 |
| 70 x 40 x 4,0 | 6,27 | 0,220 |
| 80 x 40 x 2,9 | 5,13 | 0,240 |
| 4,0 | 6,90 | 0,240 |
| 5,0 | 8,42 | 0,240 |
| 6,3 | 10,30 | 0,240 |
| 90 x 50 x 3,2 | 6,63 | 0,280 |
| 4,0 | 8,15 | 0,280 |
| 5,0 | 9,99 | 0,280 |
| 6,3 | 12,30 | 0,280 |
| 7,1 | 13,60 | 0,320 |
| 100 x 50 x 4,0 | 8,78 | 0,300 |
| 4,5 | 9,79 | 0,300 |
| 5,0 | 10,80 | 0,300 |
| 5,6 | 11,90 | 0,300 |
| 6,3 | 13,30 | 0,300 |
| 7,1 | 14,70 | 0,300 |
| 8,0 | 16,30 | 0,300 |
| 100 x 60 x 3,6 | 8,53 | 0,320 |
| 4,5 | 10,50 | 0,320 |
| 5,0 | 11,60 | 0,320 |
| 6,3 | 14,20 | 0,320 |
| 7,1 | 15,80 | 0,320 |
| 8,0 | 17,50 | 0,320 |
| 110 x 60 x 3,6 | 9,09 | 0,340 |
| 4,5 | 11,20 | 0,340 |
| 5,6 | 13,70 | 0,340 |
| 7,1 | 16,90 | 0,340 |
| 120 x 60 x 3,6 | 9,66 | 0,360 |
| 4,0 | 10,70 | 0,360 |
| 5,0 | 13,10 | 0,360 |
| 6,3 | 16,20 | 0,360 |
| 7,1 | 18,10 | 0,360 |
| 8,0 | 20,10 | 0,360 |
| 10,0 | 24,30 | 0,360 |
| 120 x 80 x 5,0 | 14,70 | 0,400 |
| 6,3 | 18,20 | 0,400 |
| 8,0 | 22,60 | 0,400 |
| 10,0 | 27,40 | 0,400 |
| 140 x 70 x 4,0 | 12,60 | 0,420 |
| 5,0 | 15,50 | 0,420 |
| 6,3 | 19,20 | 0,420 |
| 7,1 | 21,40 | 0,420 |
| 8,0 | 23,80 | 0,420 |
| 10,0 | 29,00 | 0,420 |
| 140 x 80 x 4,0 | 13,20 | 0,440 |
| 5,0 | 16,30 | 0,440 |
| 6,3 | 20,20 | 0,440 |
| 7,1 | 22,50 | 0,440 |
| 8,0 | 25,10 | 0,440 |
| 8,8 | 27,30 | 0,440 |
| 10,0 | 30,60 | 0,440 |
| 150 x 100 x 5,0 | 18,60 | 0,500 |
| 6,3 | 23,10 | 0,500 |
| 8,0 | 28,90 | 0,500 |
| 10,0 | 35,30 | 0,500 |
| 12,5 | 42,80 | 0,500 |
| 160 x 80 x 5,0 | 17,80 | 0,480 |
| 6,3 | 22,20 | 0,480 |
| 160 x 80 x 7,1 | 24,70 | 0,480 |
| 8,0 | 26,40 | 0,480 |
| 10,0 | 33,70 | 0,480 |
| 12,5 | 40,90 | 0,480 |
| 160 x 90 x 4,5 | 16,90 | 0,500 |
| 6,3 | 23,10 | 0,500 |
| 7,1 | 25,90 | 0,500 |
| 8,0 | 28,90 | 0,500 |
| 10,0 | 35,30 | 0,500 |
| 180 x 100 x 5,0 | 21,00 | 0,560 |
| 5,6 | 23,40 | 0,560 |
| 6,3 | 26,10 | 0,560 |
| 7,1 | 29,20 | 0,560 |
| 8,0 | 32,60 | 0,560 |
| 8,8 | 35,60 | 0,560 |
| 10,0 | 40,00 | 0,560 |
| 12,5 | 48,70 | 0,560 |
| 200 x 100 x 5,6 | 25,10 | 0,600 |
| 6,3 | 28,10 | 0,600 |
| 8,0 | 35,10 | 0,600 |
| 10,0 | 43,10 | 0,600 |
| 12,5 | 52,70 | 0,600 |
| 200 x 120 x 6,3 | 30,10 | 0,640 |
| 8,0 | 37,60 | 0,640 |
| 10,0 | 46,30 | 0,640 |
| 12,5 | 56,60 | 0,640 |
| 220 x 110 x 8,0 | 38,90 | 0,660 |
| 220 x 120 x 6,3 | 32,00 | 0,680 |
| 8,0 | 40,20 | 0,680 |
| 10,0 | 49,40 | 0,680 |
| 12,5 | 60,50 | 0,680 |
| 250 x 100 x 6,0 | 31,60 | 0,700 |
| 250 x 150 x 6,3 | 38,00 | 0,800 |
| 8,0 | 47,70 | 0,800 |
| 10,0 | 58,80 | 0,800 |
| 12,5 | 72,30 | 0,800 |
| 260 x 140 x 6,3 | 38,00 | 0,800 |
| 7,1 | 42,60 | 0,800 |
| 8,0 | 47,70 | 0,800 |
| 8,8 | 52,20 | 0,800 |
| 10,0 | 58,80 | 0,800 |
| 12,5 | 72,30 | 0,800 |
| 260 x 180 x 6,3 | 41,90 | 0,880 |
| 8,0 | 52,70 | 0,880 |
| 10,0 | 65,10 | 0,880 |
| 12,5 | 80,10 | 0,880 |
| 300 x 200 x 6,3 | 47,90 | 1,000 |
| 7,1 | 53,70 | 1,000 |
| 8,0 | 60,30 | 1,000 |
| 10,0 | 74,50 | 1,000 |
| 12,5 | 91,90 | 1,000 |
| 16,0 | 115,00 | 1,000 |
| 400 x 200 x 8,0 | 60,30 | 1,000 |
| 400 x 200 x 8,0 | 72,80 | 1,200 |
| 10,0 | 90,20 | 1,200 |
| 12,5 | 112,00 | 1,200 |
| 16,0 | 141,00 | 1,200 |
| 450 x 250 x 10,0 | 106,00 | 1,400 |
| 12,5 | 131,00 | 1,400 |
| 16,0 | 166,00 | 1,400 |
| 500 x 300 x 10,0 | 122,00 | 1,600 |
| 12,5 | 151,00 | 1,600 |
| 16,0 | 191,00 | 1,600 |
Andere kwaliteiten en/of afmetingen op aanvraag.
Staalstralen en conserveringsprijzen op aanvraag.