ROND | ![]() | ||
S235JR/S355J2 | : | warmgewalst | |
kwaliteit | : | volgens EN | 10025-2 |
toleranties | : | volgens EN | 10060 (DIN 1013) |
handelslengte | : | ca 6 meter | |
Afm. | gewicht | gewicht | verfopp. |
in mm. | kg / m | kg/lng | mē/ m |
6 | 0,226 | 1,38 | 0,019 |
8 | 0,403 | 2,46 | 0,025 |
10 | 0,629 | 3,84 | 0,031 |
12 | 0,905 | 5,52 | 0,038 |
13 | 1,06 | 6,47 | 0,041 |
14 | 1,23 | 7,50 | 0,044 |
15 | 1,42 | 8,66 | 0,047 |
16 | 1,61 | 9,82 | 0,050 |
18 | 2,04 | 12,44 | 0,055 |
19 | 2,27 | 13,85 | 0,060 |
20 | 2,52 | 15,37 | 0,063 |
22 | 3,04 | 18,54 | 0,069 |
24 | 3,62 | 22,08 | 0,075 |
25 | 3,92 | 23,91 | 0,079 |
28 | 4,92 | 30,01 | 0,088 |
30 | 5,66 | 34,53 | 0,094 |
32 | 6,43 | 39,22 | 0,101 |
35 | 7,69 | 46,91 | 0,110 |
36 | 8,14 | 49,65 | 0,113 |
38 | 9,07 | 55,33 | 0,119 |
40 | 10,10 | 61,61 | 0,126 |
42 | 11,10 | 67,71 | 0,132 |
45 | 12,7 | 77,47 | 0,141 |
48 | 14,5 | 88,45 | 0,151 |
50 | 15,7 | 95,77 | 0,157 |
55 | 19,1 | 116,51 | 0,173 |
60 | 22,6 | 137,86 | 0,188 |
65 | 26,5 | 161,65 | 0,204 |
70 | 30,8 | 187,88 | 0,220 |
75 | 35,4 | 215,94 | 0,236 |
80 | 40,3 | 245,83 | 0,251 |
85 | 45,4 | 276,94 | 0,267 |
90 | 50,9 | 310,49 | 0,283 |
100 | 62,9 | 383,69 | 0,314 |
110 | 76,0 | 463,60 | 0,345 |
120 | 90,5 | 552,05 | 0,377 |
130 | 106,0 | 646,60 | 0,408 |
140 | 123,0 | 750,30 | 0,440 |
150 | 142,0 | 866,20 | 0,471 |
160 | 161,0 | 982,10 | 0,502 |
170 | 181,0 | 1104,10 | 0,534 |
180 | 204,0 | 1244,40 | 0,565 |
190 | 227,0 | 1384,70 | 0,597 |
200 | 252,0 | 1537,20 | 0,628 |
Andere kwaliteiten op aanvraag | |||
Niet vermelde afmetingen op aanvraag | |||
Staalstralen en conserveringsprijzen op aanvraag |