| kwaliteit | : | DX51D+Z275-M-A-C volgens EN | 10143 | ||
| toleranties | : | volgens EN | 10143 |
| Afmeting in mm | dikte | gewicht |
| in mm | kg/plaat |
| 2000x1000x | 0,40 | 6,4 |
| 0,50 | 8,0 | |
| 0,63 | 10,0 | |
| 0,75 | 12,0 | |
| 1,00 | 16,0 | |
| 1,25 | 20,0 | |
| 1,50 | 24,0 | |
| 1,75 | 28,0 | |
| 2,00 | 32,0 | |
| 2,50 | 40,0 | |
| 3,00 | 48,0 | |
| 4,00 | 64,0 | |
| 5,00 | 80,0 | |
| 2000x1250x | 0,75 | 15,0 |
| 1,00 | 20,0 | |
| 1,25 | 25,0 | |
| 1,50 | 30,0 | |
| 2000x1500x | 0,75 | 18,0 |
| 1,00 | 24,0 | |
| 1,25 | 30,0 | |
| 1,50 | 36,0 | |
| 2500x1250x | 0,50 | 12,5 |
| 0,60 | 15,0 | |
| 0,63 | 15,6 | |
| 0,75 | 18,8 | |
| 0,80 | 20,0 | |
| 1,00 | 25,0 | |
| 1,25 | 31,3 | |
| 1,50 | 37,5 | |
| 1,75 | 43,8 | |
| 2,00 | 50,0 | |
| 2,50 | 62,5 | |
| 3,00 | 75,0 | |
| 4,00 | 100,0 | |
| 5,00 | 125,0 | |
| 2500x1500x | 0,75 | 22,5 |
| 0,88 | 26,4 | |
| 1,00 | 30,0 | |
| 1,25 | 37,5 | |
| 1,50 | 45,0 | |
| 3000x1000x | 0,50 | 12,0 |
| 0,60 | 14,4 | |
| 0,75 | 18,0 | |
| 1,00 | 24,0 | |
| 1,25 | 30,0 | |
| 1,50 | 36,0 | |
| 2,00 | 48,0 | |
| 3,00 | 72,0 | |
| 3000x1250x | 0,75 | 22,5 |
| 1,00 | 30,0 | |
| 1,25 | 37,5 | |
| 1,50 | 45,0 | |
| 2,00 | 60,0 | |
| 3,00 | 90,0 | |
| 3000x1500x | 0,75 | 27,0 |
| 0,88 | 31,7 | |
| 1,00 | 36,0 | |
| 1,25 | 45,0 | |
| 1,50 | 54,0 | |
| 2,00 | 72,0 | |
| 2,50 | 90,0 | |
| 3,00 | 108,0 | |
| 4,00 | 144,0 | |
| 5,00 | 180,0 | |
| 4000x1250x | 0,75 | 30,0 |
| 1,00 | 40,0 | |
| 1,25 | 50,0 | |
| 1,50 | 60,0 | |
| 2,00 | 80,0 | |
| 3,00 | 120,0 |
Niet vermelde afmetingen op aanvraag