STRIPPEN | ![]() | ||
S235JRG2 | : | warmgewalst | |
kwaliteit | : | volgens EN | 10025-2 |
toleranties | : | volgens DIN | 59200 |
handelslengte | : | ca 6 meter |
Afm. | gewicht | gewicht | verfopp. |
in mm. | kg / m | kg/lng | mē/ m |
160 x 5 | 6,40 | 39,04 | 0,330 |
6 | 7,68 | 46,85 | 0,350 |
8 | 10,24 | 62,46 | 0,336 |
10 | 12,80 | 78,08 | 0,340 |
12 | 15,36 | 93,70 | 0,340 |
15 | 19,20 | 117,12 | 0,350 |
20 | 25,60 | 156,16 | 0,360 |
25 | 32,00 | 195,20 | 0,370 |
30 | 38,40 | 234,24 | 0,380 |
165 x 5 | 6,60 | 40,26 | 0,340 |
6 | 7,92 | 48,31 | 0,332 |
8 | 10,60 | 64,66 | 0,342 |
10 | 13,20 | 80,52 | 0,346 |
12 | 15,84 | 96,62 | 0,350 |
15 | 19,80 | 120,78 | 0,360 |
20 | 26,40 | 161,04 | 0,370 |
25 | 33,00 | 201,03 | 0,380 |
30 | 49,50 | 301,95 | 0,390 |
170 x 5 | 6,80 | 41,48 | 0,350 |
6 | 8,16 | 49,78 | 0,352 |
8 | 10,88 | 66,37 | 0,356 |
10 | 13,60 | 82,96 | 0,360 |
12 | 16,32 | 99,55 | 0,365 |
15 | 20,40 | 124,44 | 0,370 |
20 | 27,20 | 165,92 | 0,380 |
180 x 5 | 7,20 | 43,92 | 0,370 |
6 | 8,64 | 52,70 | 0,372 |
8 | 11,50 | 70,15 | 0,376 |
10 | 14,40 | 87,84 | 0,380 |
12 | 17,30 | 105,53 | 0,384 |
15 | 21,60 | 131,76 | 0,390 |
20 | 28,80 | 175,68 | 0,400 |
25 | 36,00 | 219,60 | 0,410 |
30 | 43,20 | 263,52 | 0,420 |
40 | 57,60 | 351,36 | 0,440 |
50 | 72,00 | 439,20 | 0,460 |
200 x 5 | 8,00 | 48,80 | 0,410 |
6 | 9,60 | 58,56 | 0,412 |
8 | 12,80 | 78,08 | 0,416 |
10 | 16,00 | 97,60 | 0,420 |
12 | 19,20 | 117,12 | 0,425 |
15 | 24,00 | 146,40 | 0,430 |
20 | 32,00 | 195,20 | 0,440 |
25 | 40,00 | 244,00 | 0,450 |
30 | 48,00 | 292,80 | 0,460 |
40 | 64,00 | 390,40 | 0,480 |
50 | 80,00 | 488,00 | 0,500 |
220 x 6 | 10,56 | 64,42 | 0,452 |
8 | 14,08 | 85,89 | 0,456 |
10 | 17,60 | 107,36 | 0,460 |
12 | 21,12 | 128,83 | 0,464 |
15 | 26,40 | 161,04 | 0,470 |
20 | 35,20 | 214,72 | 0,480 |
25 | 44,00 | 268,40 | 0,490 |
30 | 52,80 | 322,08 | 0,500 |
230 x 6 | 11,04 | 67,34 | 0,472 |
8 | 14,72 | 89,79 | 0,476 |
10 | 18,40 | 112,24 | 0,480 |
12 | 22,08 | 134,69 | 0,484 |
15 | 27,60 | 168,36 | 0,490 |
20 | 36,80 | 224,48 | 0,500 |
25 | 46,00 | 280,60 | 0,510 |
30 | 55,20 | 336,72 | 0,520 |
240 x10 | 19,20 | 117,12 | 0,500 |
12 | 23,04 | 140,54 | 0,504 |
15 | 28,80 | 175,68 | 0,510 |
20 | 38,40 | 234,24 | 0,520 |
250 x 5 | 10,00 | 61,00 | 0,510 |
6 | 12,00 | 73,20 | 0,512 |
8 | 16,00 | 97,60 | 0,516 |
10 | 20,00 | 122,00 | 0,520 |
12 | 24,00 | 146,40 | 0,524 |
15 | 30,00 | 183,00 | 0,530 |
20 | 40,00 | 244,00 | 0,540 |
25 | 50,00 | 305,00 | 0,550 |
30 | 60,00 | 366,00 | 0,560 |
40 | 80,00 | 488,00 | 0,58 |
280 x 6 | 13,44 | 81,98 | 0,572 |
8 | 17,92 | 109,31 | 0,576 |
10 | 22,40 | 136,64 | 0,580 |
12 | 26,88 | 163,97 | 0,584 |
15 | 33,60 | 204,96 | 0,590 |
20 | 44,80 | 273,28 | 0,600 |
25 | 56,00 | 341,60 | 0,610 |
30 | 67,20 | 409,92 | 0,620 |
300 x 5 | 12,00 | 73,20 | 0,610 |
6 | 14,40 | 87,84 | 0,612 |
8 | 19,20 | 117,12 | 0,616 |
10 | 24,00 | 146,40 | 0,620 |
12 | 28,80 | 175,68 | 0,624 |
15 | 36,00 | 219,60 | 0,630 |
20 | 48,00 | 292,80 | 0,640 |
25 | 60,00 | 366,00 | 0,650 |
30 | 72,00 | 439,20 | 0,660 |
40 | 96,00 | 585,60 | 0,680 |
50 | 120,00 | 732,00 | 0,700 |
350 x 6 | 16,80 | 102,48 | 0,712 |
8 | 22,40 | 136,64 | 0,716 |
10 | 28,00 | 170,80 | 0,720 |
12 | 33,60 | 204,96 | 0,724 |
15 | 42,00 | 256,20 | 0,730 |
20 | 56,00 | 341,60 | 0,740 |
25 | 70,00 | 427,00 | 0,750 |
30 | 84,00 | 512,40 | 0,760 |
400 x 6 | 19,20 | 117,12 | 0,812 |
8 | 25,60 | 156,16 | 0,816 |
10 | 32,00 | 195,20 | 0,820 |
12 | 38,40 | 234,24 | 0,824 |
15 | 48,00 | 292,80 | 0,830 |
20 | 64,00 | 390,40 | 0,840 |
25 | 80,00 | 488,00 | 0,850 |
30 | 96,00 | 585,60 | 0,860 |
40 | 128,00 | 780,80 | 0,880 |
50 | 160,00 | 976,00 | 0,900 |
500 x 8 | 32,00 | 195,20 | 1,016 |
10 | 40,00 | 244,00 | 1,020 |
12 | 48,00 | 292,80 | 1,024 |
15 | 60,00 | 366,00 | 1,030 |
20 | 80,00 | 488,00 | 1,040 |
25 | 100,00 | 610,00 | 1,050 |
30 | 120,00 | 732,00 | 1,060 |
40 | 160,00 | 976,00 | 1,080 |
50 | 200,00 | 1.220,00 | 1,100 |
Andere kwaliteiten op aanvraag | |||
Niet vermelde afmetingen op aanvraag | |||
Staalstralen en conserveringsprijzen op aanvraag |