| S235JR | : | warmgewalst | ![]() | ||
| kwaliteit | : | volgens EN | 10025-2 | ||
| toleranties | : | volgens DIN | 59220 |
| Afmeting in mm | gewicht |
| kg/plaat |
| 2000 x 1000 x 3/5 | 56,0 |
| 2500 x 1250 x 3/5 | 87,5 |
| 3000 x 1500 x 3/5 | 126,0 |
| 2000 x 1000 x 4/6 | 72,0 |
| 2500 x 1250 x 4/6 | 112,5 |
| 3000 x 1500 x 4/6 | 162,0 |
| 6000 x 1000 x 4/6 | 216,0 |
| 6000 x 1250 x 4/6 | 270,0 |
| 6000 x 1500 x 4/6 | 324,0 |
| 2000 x 1000 x 5/7 | 88,0 |
| 2500 x 1250 x 5/7 | 137,5 |
| 3000 x 1500 x 5/7 | 198,0 |
| 6000 x 1000 x 5/7 | 264,0 |
| 6000 x 1250 x 5/7 | 330,0 |
| 6000 x 1500 x 5/7 | 396,0 |
| 2000 x 1000 x 6/8 | 104,0 |
| 2500 x 1250 x 6/8 | 162,5 |
| 3000 x 1500 x 6/8 | 234,0 |
| 6000 x 1000 x 6/8 | 312,0 |
| 6000 x 1250 x 6/8 | 390,0 |
| 6000 x 1500 x 6/8 | 468,0 |
| 2000 x 1000 x 8/10 | 136,0 |
| 2500 x 1250 x 8/10 | 212,5 |
| 3000 x 1500 x 8/10 | 306,0 |
| 6000 x 1000 x 8/10 | 408,0 |
| 6000 x 1250 x 8/10 | 510,0 |
| 6000 x 1500 x 8/10 | 612,0 |
| Andere kwaliteiten en/of afmetingen op aanvraag |
| Staalstralen en conserveringsprijzen op aanvraag |