| VIERKANT | ![]() | ||
| S235JR/S355J2 | : | warmgewalst | |
| kwaliteit | : | volgens EN 10025-2 | |
| toleranties | : | volgens EN 10059 (DIN 1014) | |
| handelslengte | : | ca 6 meter | |
| Afm. | gewicht | gewicht | verfopp. |
| in mm. | kg / m | kg/lng | mē/ m |
| 6 | 0,288 | 1,76 | 0,024 |
| 8 | 0,512 | 3,12 | 0,032 |
| 10 | 0,800 | 4,88 | 0,040 |
| 12 | 1,15 | 7,02 | 0,048 |
| 13 | 1,36 | 8,30 | 0,052 |
| 14 | 1,57 | 9,58 | 0,056 |
| 16 | 2,05 | 12,51 | 0,064 |
| 18 | 2,59 | 15,80 | 0,072 |
| 19 | 2,88 | 17,57 | 0,076 |
| 20 | 3,20 | 19,52 | 0,080 |
| 22 | 3,87 | 23,61 | 0,088 |
| 25 | 5,00 | 30,50 | 0,100 |
| 28 | 6,27 | 38,25 | 0,112 |
| 30 | 7,21 | 43,98 | 0,120 |
| 32 | 8,19 | 49,96 | 0,128 |
| 35 | 9,80 | 59,78 | 0,140 |
| 38 | 11,50 | 70,15 | 0,152 |
| 40 | 12,80 | 78,08 | 0,160 |
| 45 | 16,20 | 98,82 | 0,180 |
| 50 | 20,00 | 122,00 | 0,200 |
| 55 | 24,20 | 147,62 | 0,220 |
| 60 | 28,80 | 175,68 | 0,240 |
| 65 | 33,80 | 206,18 | 0,260 |
| 70 | 39,20 | 239,12 | 0,280 |
| 75 | 45,00 | 274,50 | 0,300 |
| 80 | 51,20 | 312,32 | 0,320 |
| 90 | 64,80 | 395,28 | 0,360 |
| 100 | 80,00 | 488,00 | 0,400 |
| 110 | 96,80 | 590,48 | 0,440 |
| 120 | 115,00 | 701,50 | 0,480 |
| 130 | 136,00 | 829,60 | 0,520 |
| Andere kwaliteiten op aanvraag | |||
| Niet vermelde afmetingen op aanvraag | |||
| Staalstralen en conserveringsprijzen op aanvraag |